
URZ. WIELOFUNKCYJNE KOLOR CANON I-SENSYS MF8050CN
Nr kat. 3556B002AB
Cena brutto: 2005.68 PLN
Nowy w ofercie!
| Typ urządzenia | Urządzenie wielofunkcyjne z kolorową drukarką laserową |
| Dostępne funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| Panel sterowania | podświetlany, 5 -liniowy wyświetlacz |
| Czas druku pierwszej kopii | Kolorowe: ok. 29 sekund lub mniej; Monochromatyczne: ok. 23 sekundy lub mniej |
| Wydajność pracy | Maks. 30 000 stron miesięcznie |
| Prędkość drukowania | Maks. 8 str./min w kolorze (A4); Maks. 12 str./min w trybie monochromatycznym (A4) |
| Metoda drukowania | Kolorowe drukowanie laserowe |
| Jakość wydruku | Maks. 2400 x 600 dpi z funkcją automatycznej poprawy obrazu AIR |
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi |
| Język drukarki | UFRII-LT |
| Marginesy wydruku | 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej |
| Tryb oszczędzania tonera | Tak |
| Prędkość kopiowania | Maks. 8 kopii/min w kolorze (A4); Maks. 12 kopii/min w trybie monochromatycznym (A4) |
| Czas wydruku pierwszej kopii (FCOT) | Kolorowe: ok. 29 sekund lub mniej; Monochromatyczne: ok. 23 sekundy lub mniej |
| Tryby kopiowania | Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie),Tekst/zdjęcia/ma py (jakość), obrazy drukowane, tekst |
| Kopie wielokrotne | do 99 kopii |
| Pomniejszanie/Powiększanieie | 25-400% ze stopniowaniem 1% |
| inne funkcje kopiowania | Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie małych dokumentów |
| Funkcja wysyłania | Tak |
| Formaty plików | |
| Typ skanera | Skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF), kolorowy |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna: Maks. 600 x 600 dpi Cyfrowa: Maks. 9600 x 9600 dpi |
| Głębia koloru skanowania | 24 bity/24 bity (wejście/wyjście) |
| Faks - szybkość modemu | Super G3 33,6 Kb/s (do 3 s/stronę) |
| Tryb odbioru | Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręcznego odbioru |
| Rozdzielczość faksowania | Standard: 200 x 100 dpi, Fine (Dokładna): 200 x 200 dpi, Super fine (Bardzo dokładna): 200 x 400 dpi, Ultra Fine (Ultra dokładna): 400 x 400 dpi |
| Pamięć faksu | Maks. 512 stron |
| Szybkie wybieranie | Maks. 200 (w tym 19 pozycji wybierania jednoprzyciskowego) |
| Wybieranie grupowe/odbiorcy grupowi | Maks. 199 pozycji / maks. 199 numerów docelowych |
| Nadawanie sekwencyjne | Maks. 201 lokalizacji |
| Kopia zapasowa pamieci | 5 min |
| Inne funkcje faksu | Przesyłanie faksów dalej, podwójny dostęp, zdalny odbiór, faksowanie z komputera (tylko wysyłanie) |
| Typ nośników | Papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, folia, papier powlekany, etykiety, karty katalogowe, koperty |
| Rozmiary nośników | Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), formaty niestandardowe: szerokość od 76,2 do 215,9 mm; długość od 127,0 do 355,6 mm., Otwór ręcznego podawania: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), formaty niestandardowe: szerokość od 76,2 do 215,9 mm; długość od 127,0 do 355,6 mm., Automatyczny podajnik dokumentów ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, niestandardowy (szer. x dł.): maks 215,9 x 355,6 mm |
| Gramatura nośników | Kaseta: od 60 do 163 g/m², Otwór ręcznego podawania: od 60 do 220 g/m², Podajnik ADF: od 50 do 105 g/m² |
| Podajnik papieru (standardowy) | Kaseta o pojemności 150 arkuszy, Otwór ręcznego podawania pojedynczych arkuszy, Podajnik ADF na 50 arkuszy |
| Odbiornik papieru | 125 arkuszy |
| Typ interfejsu | USB 2.0 Hi-speed,10BASE-T/100BASE-TX |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 2000/Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista, Mac OS X wersja 10.4.9- 10.5.x |
| Oprogramowanie i zarządzanie drukarką | Presto! Page Manager, MF toolbox, NetSpot Device Installer, zdalny interfejs użytkownika (RUI), zarządzanie identyfikatorami działów |
| Pamięć | 128 MB (współdzielona) |
| Zasilanie | 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Pobór mocy | Maks.: ok. 900 W, Tryb gotowości: około 16 W, Tryb uśpienia: ok. 3 W, Typowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,62 kWh/tydzień |
| Wymiary z podajnikami (szer. x dł. x wys.) | 430 mm x 484 mm x 429 mm |
| Waga netto (około) | 25 kg |
| Waga brutto (około) | 31.25 kg |
| Zawartość opakowania | urządzenie, kaseta startowa 716 C/M/Y/K, przewód zasilający, przewód telefoniczny, skrócona instrykcja obsługi i karta gwarancyjna oraz oprogramowanie użytkownika i instrukcja na płytach CD |

- PRODUKTY DLA DOMU I MAŁEGO BIURA
- DRUKARKI CANON
- URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE CANON
- FAKSY CANON
- OSOBISTE KOPIARKI CANON
- PŁASKIE SKANERY CANON
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
- PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU
- BIUROWE KOPIARKI / DRUKARKI CANON
- PROFESJONALNE KOPIARKI / DRUKARKI CANON
- PLOTERY CANON
- WIELKOFORMATOWE SKANERY COLORTRAC
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
- DZIERŻAWA KOPIAREK
- UNIFLOW
- ECOPY

[ regulamin sklepu ]

Polecamy
Canon i-SENSYS MF9220Cdn i-SENSYS Laserowe urządzenia wielofunkcyjne Zaimponuj kolorem. Kolorowe wydruki profesjonalnej jakości Canon mogą dać firmie przewagę nad konkurencją. To trwałe, ...
Canon i-SENSYS MF9220Cdn i-SENSYS Laserowe urządzenia wielofunkcyjne Zaimponuj kolorem. Kolorowe wydruki profesjonalnej jakości Canon mogą dać firmie przewagę nad konkurencją. To trwałe, ...




