
SKANER COLORTRAC SMART LF CI40M
Nr kat. CF1466V826
| prędkość cm/s | @200dpi |
| ~ kolor | brak |
| ~ greyscale & mono | 25.4 |
| Tryby skanowania | 256 Level Grayscale (8-bit) Black & White (1-bit) |
| Rozdzielczość maksymalna | 9600 |
| Rozdzielczość optyczna | 600 |
| Kontrola rozdzielczości | od 100 do 9600 dpi co 1 dpi |
| Dokładność skanowania | +/- 0.1% +/- 1 piksel |
| Szerokość dokumentu | 106.7cm cm (42 in) |
| Szerokość skanowania | 101.6 cm (40 in) |
| Maksymalna grubość dokumentu | 0,3 mm |
| Długość skanowania | nieograniczona przez skaner |
| System prowadzenia mediów | Automatyczne uruchamianie systemu prowadzenia mediów w momencie załadowania dokumentu z automatycznym rozpoznaniem szerokości mediów. Aktywny system prowadzenia mediów i docisku skanowanego dokumentu. |
| Typy dokumentów | Nieprzezroczyste i przezroczyste |
| Liczba czujników | 5 |
| Parametry optyki | 5 przetworników CIS (Contact Image Sensor) każdy po 5000 pixeli 25000 pikseli x 4 (Sekwencyjnie R + G + B, oraz panchromatycznie B&W) 48 – bitowe przetwarzanie kolorowe 16 – bitowe przetwarzanie skali szarości 1 – bitowe przetwarzanie monochromatyczne |
| Źródło światła | Podwójne 2D światło LED |
| Wbudowane cyfrowe przetwarzanie obrazu | 2D Intelligent Adaptive Tresholding (IAT) Fixed Treshold Black & White Dynamic Normalization Application (DNA) |
| Kontrola koloru | Pomiar intensywności światła czerwonego, zielonego, niebieskiego odbitego od oryginału |
| System koloru | Znormalizowany system Raw RGB |
| Zasilanie | 100~250VAC, 50~60Hz |
| Zużycie energii | Podczas skanowania mniej niż 40VA W trybie czuwania 4,2VA |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Obsługiwane platformy | Windows XP lub Windows Vista |
| Wymagania sprzętowe | Procesor: 2.8GHz, HT (Hyper Threading) lub wyższy Pamięć: 1GB RAM lub więcej |
| Wyposażenie standardowe | Sterowniki i oprogramowanie, Kabel sieciowy - Gigabit Ethernet, 2m kabel USB 2.0, wspornik dokumentu |
| Wyposażenie opcjonalne | ScanWorks, CopySmart, ISIS™driver Podstawa (wys. x gł. 78 x 55cm/9.3kg) Kosz na zeskanowane dokumenty (wymaga podstawy) Zestaw półek na PC i monitor (wymaga podstawy) Uniwersalna podstawa REPRO z zestawem półek na PC i monitor (wys. x szer. x gł. – 189 x 155 x 74/51kg) |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 123,2 cm x 20,1 cm x 27 cm |
| Gwarancja | Skanery Colortrac objęte są standardowo gwarancją typu on-site (w miejscu użytkowania) przez okres 24 miesiące |
| Certyfikaty/Zgodność | Low Voltage Directive 2006/95/EC EMC Directive 2004/108/EC RoHS Directive 2002/95/EC ENERGY STAR IEC 60950-1:2001 EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 EN 60950-1:2001 + A11:2004 EN 55022: 2006 Class A EN 61000-3-2: 2006 EN 61000-3-3: 2006 EN 61000-4-2: 1995+A1: 1998+A2: 2001 EN 61000-4-3: 2006 EN 61000-4-4: 2004 EN 61000-4-5: 2006 EN 61000-4-8: 1993+A1: 2001 EN 61000-4-11: 2004 |
| Kraj pochodzenia | Wielka Brytania |
| Waga netto (około) | 27 kg |
| Waga brutto (około) | 36 kg |

- PRODUKTY DLA DOMU I MAŁEGO BIURA
- DRUKARKI CANON
- URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE CANON
- FAKSY CANON
- OSOBISTE KOPIARKI CANON
- PŁASKIE SKANERY CANON
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
- PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU
- BIUROWE KOPIARKI / DRUKARKI CANON
- PROFESJONALNE KOPIARKI / DRUKARKI CANON
- PLOTERY CANON
- WIELKOFORMATOWE SKANERY COLORTRAC
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
- DZIERŻAWA KOPIAREK
- UNIFLOW
- ECOPY

[ regulamin sklepu ]

Polecamy
SmartLF Ci 40 – umożliwia skanowanie w formacie A0+ (szerokość 40 cali) i jest wyposażony w kartę sieciową LAN – umożliwiającą korzystanie ze skanera poprzez sieć komputerową. Urządzenie ...
SmartLF Ci 40 – umożliwia skanowanie w formacie A0+ (szerokość 40 cali) i jest wyposażony w kartę sieciową LAN – umożliwiającą korzystanie ze skanera poprzez sieć komputerową. Urządzenie ...
SmartLF Ci 40 – umożliwia skanowanie w formacie A0+ (szerokość 40 cali) i jest wyposażony w kartę sieciową LAN – umożliwiającą korzystanie ze skanera poprzez sieć komputerową. Urządzenie ...






