
URZ. WIELOFUNKCYJNE KOLOR CANON I-SENSYS MF9170
Nr kat. 2232B003AA
Cena brutto: 7450.54 PLN
| Waga netto (około) | 44 kg |
| Waga brutto (około) | 55 kg |
| Typ urządzenia | Urządzenie wielofunkcyjne z kolorową drukarką laserową |
| Dostępne funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie |
| Panel sterowania | Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5 cala z pokrętłem Easy-Scroll |
| Czas rozgrzewania urządzenia | Około 60 sekund po włączeniu zasilania |
| Wydajność pracy | Maks. 65 000 stron miesięcznie |
| Prędkość drukowania | Maks. 21 str./min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4) |
| Metoda drukowania | Kolorowe drukowanie laserowe |
| Jakość wydruku | Maks. 2400 x 600 dpi z funkcją automatycznej poprawy obrazu AIR |
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi |
| Drukowanie dwustronne | Automatyczne |
| Język drukarki | UFRII-LT, PCL5c, PCL6 |
| Czcionki | 80 czcionek skalowalnych, 10 czcionek bitmapowych (PCL) |
| Marginesy wydruku | 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej |
| Tryb oszczędzania tonera | Tak |
| Drukowanie z nosników pamieci | Obsługiwane nośniki pamięci Pamięć USB, CompactFlash ®, Microdrive, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD Memory Card ® i SDHC Memory Card, Memory Stick Duo™ ¹, Memory Stick PRO Duo™ ¹, Memory Stick Micro™ ¹, miniSD Card™ ¹, microSD Card™ ¹; Obsługiwane typy plików: JPEG (DCF/Exif2.21/JFIF), TIFF; Obsługiwane systemy plików: FAT 16 i FAT 32 |
| Prędkość kopiowania | Maks. 21 kopii/min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4) |
| Czas wydruku pierwszej kopii (FCOT) | Około 12,5 sekundy lub poniżej |
| Tryby kopiowania | Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), obrazy drukowane, zdjęcia, tekst |
| Kopiowanie dwustronne | Dwustronny-dwustronny (automatycznie) |
| Kopie wielokrotne | do 99 kopii |
| Pomniejszanie/Powiększanieie | 50-200% ze stopniowaniem 1% |
| inne funkcje kopiowania | Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu |
| Funkcja wysyłania | Tak |
| Skanowanie do serwera plików | FTP, SMB |
| Skanowanie do poczty e-mail i serwera i-Fax | SMTP, POP3, i-Fax (tryb prosty) |
| Skanowanie do pamieci USB | Tak |
| Formaty plików | TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compact) |
| Faks - szybkość modemu | Super G3 33,6 Kb/s (do 3 s/stronę) |
| Rozdzielczość faksowania | 200x100 dpi: 8 pikseli/mm x 3,85 linii/mm; 200x200 dpi: 8 pikseli/mm x 7,7 linii/mm; 200x400 dpi: 8 pikseli/mm x 15,4 linii/mm; 400x400 dpi: 16 pikseli/mm x 15,4 linii/mm |
| Pamięć faksu | Maks. 1000 stron |
| Szybkie wybieranie | Max. 300 (w tym 200 pozycji szybkiego wybierania) |
| Wybieranie grupowe/odbiorcy grupowi | Maks. 299 pozycji / maks. 299 numerów docelowych |
| Nadawanie sekwencyjne | Maks. 301 lokalizacji |
| Faksowanie dwustronne | Tak (odbiór/wysyłanie) |
| Inne funkcje faksu | Przesyłanie faksów dalej, podwójny dostęp, zdalny odbiór, faksowanie z komputera (tylko wysyłanie) |
| Typ skanera | Skaner płaski i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF), kolorowy |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna: maks. 600x600 dpi |
| Głębia koloru skanowania | 24 bity/24 bity (wejście/wyjście) |
| Typ nośników | Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, makulaturowy, folia przezroczysta, etykiety, koperty |
| Rozmiary nośników | Kaseta i opcjonalna podstawa: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5); Formaty niestandardowe: szerokość od 76,2 do 215,9 mm, długość od 127,0 do 355,6 mm; DADF: Skanowanie jednostronne: A4, A5, B5, Legal, Letter, formaty niestandardowe (szer. x dł.): maks. 215,9 mm x 355,6 mm, min.128 mm x 139,7 mm) Skanowanie dwustronne: A4, Legal, Letter |
| Gramatura nośników | Kaseta i opcjonalna podstawa: od 60 do 120 g/m²; Podajnik uniwersalny: od 60 do 176 g/m²; DADF: skanowanie jednostronne: od 50 do 105 g/m², skanowanie dwustronne: od 64 do 105 g/m² |
| Podajnik papieru (standardowy) | Kaseta o pojemności 250 arkuszy; Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy; Podajnik DADF na 50 arkuszy |
| Podajnik papieru (opcjonalny) | Kaseta o pojemności 500 arkuszy |
| Odbiornik papieru | 250 arkuszy |
| Typ interfejsu | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, 2 gniazda pamięci USB, gniazda nośników pamięci |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 2000/Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista; Mac OS X wersja 10.2.8-10.5.x |
| Oprogramowanie i zarządzanie drukarką | NetSpot Device Installer, Canon Font Manager, zdalny interfejs użytkownika (RUI), zarządzanie identyfikatorami działów |
| Pamięć | 512 MB (wspólna) |
| Zasilanie | 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Pobór mocy | Maksymalnie: Poniżej 650 W Praca: Poniżej 650 W Czuwanie: Poniżej 9 W Tryb oszczędzania energii: Około 3 W Typowe zużycie prądu: 1,053 kWh na tydzień |
| Wymiary z podajnikami (szer. x dł. x wys.) | 546 mm x 527 mm x 632 mm |
| Zawartość opakowania | urządzenie, kaseta z tonerem 711 (C/M/Y/K), przewód zasilający, kabel USB, płyta CD-ROM ze skrócona instrukcją obsługi, płyta CD-ROM z oprogramowaniem, karta gwarancyjna |

- PRODUKTY DLA DOMU I MAŁEGO BIURA
- DRUKARKI CANON
- URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE CANON
- FAKSY CANON
- OSOBISTE KOPIARKI CANON
- PŁASKIE SKANERY CANON
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
- PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU
- BIUROWE KOPIARKI / DRUKARKI CANON
- PROFESJONALNE KOPIARKI / DRUKARKI CANON
- PLOTERY CANON
- WIELKOFORMATOWE SKANERY COLORTRAC
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
- DZIERŻAWA KOPIAREK
- UNIFLOW
- ECOPY

[ regulamin sklepu ]

Polecamy
Canon i-SENSYS MF9220Cdn i-SENSYS Laserowe urządzenia wielofunkcyjne Zaimponuj kolorem. Kolorowe wydruki profesjonalnej jakości Canon mogą dać firmie przewagę nad konkurencją. To trwałe, ...
Canon i-SENSYS MF9220Cdn i-SENSYS Laserowe urządzenia wielofunkcyjne Zaimponuj kolorem. Kolorowe wydruki profesjonalnej jakości Canon mogą dać firmie przewagę nad konkurencją. To trwałe, ...




