
SKANER DO MIKROFILMÓW CANON MS 800 II
Nr kat. EM2264B003AA
Nowy w ofercie!
| Typ | Nabiurkowy cyfrowy skaner do mikrofilmów |
| Opcje skanowania | Usuwanie ramki, przycinanie, centrowanie, pełne kadrowanie, automatyczne określenie wielkości strony, korekcja przekosu, ustawienie preferencji użytkownika, skanowanie wstępne, panel skanowania, możliwość wielokrotnego wydruku (do 99 kopii) |
| Element skanujący | Czujnik CMOS CIS |
| Tryby pracy | Czarno/biały, czarno/biały o podwyższonej jakości, czarno-biały foto, skala szarości |
| Typy filmów | Mikrofisz, jacket, karta aperturowa, film z rolki 16/35mm |
| Wymiary | 612 (szer.) x 600 (głęb.) x 760 (wys.) mm |
| Rozdzielczość skanowania | 200/300/600dpi |
| Sterowanie ekspozycją | Ekspozycja automatyczna, ręczna |
| Szybkość skanowania | A4: 3.0 sek. (200dpi), 3.4 sek. (300dpi), 5.4 sek. (600dpi) A3: 3,9 sek. (200dpi), 4,7 sek. (300dpi), 8,8 sek. (600dpi) |
| Interfejs | USB 2.0 i SCSI III |
| Zasilanie | 220-240V, 50/60Hz |
| Opcje wyposażenia | Obiektyw stały: G 57X Obiektyw zoom: GZ 7-7.5x, GZ 9-16x, GZ 14-30x, GZ 20-50x Karetka: FC190RII – karetka mikrofisz dla mikrofiszy/jacket/kart aperturowych AC100C – automatyczna karetka dla filmu z rolki/ kartridża 16mm ANIS/3M RFC200 – karetka rolki/ kartridża dla 16mm/35mm filmu z otwartą szpulą Kontroler FS I – dla automatycznego odzyskiwania i wyszukiwania mikrofilmu ze znacznikiem obrazu Zestaw instalacyjny: Wymagana instalacja wszystkich karetek poza FC190RII i FSC-I Karta DMP: Wymagana do podłączenia opcjonalnej drukarki FP470 Zestaw do kadrowania: Wymagany przy ręcznym skanowaniu/drukowaniu kadru Inne: Przełącznik nożny, klawiatura do obsługi Opcjonalna drukarka FP470 |
| Regulacja parametrów obrazu | Podkreślenie krawędzi, usuwanie szumu, usuwanie nacięć, kompensacja gamma |
| Wykrywanie polaryzacji filmu | Negatyw/pozytyw, pozytyw/pozytyw, automatyczne |
| Powiększenia obiektów | 7-7.5x, 9-16x, 14-30x, 20-50x, x57 |
| Skanowane formaty | A3, A4, A4R, B4, B5, A5, A6 |
| Pomniejszanie / Powiększanie | Mechaniczny, przycisk pamięci zbliżenia |
| Sterowniki skanowania | ISIS/TWAIN |
| Ostrość | Automatyczne, ręczne ustawianie ostrości |
| Obrót | Mechaniczny, automatyczny obrót o 90° |
| Waga netto (około) | 47 kg |
| Waga brutto (około) | 56.4 kg |

Polecamy
Skaner Colortrac SmartLF Gx42 oraz Gx42T umożliwia skanowanie dokumentacji formatu A0+ (obszar skanowania 42”) z rozdzielczością optyczną 1200 dpi. Wersja „T” pozwala dodatkowo obsługę ...
Skaner Colortrac SmartLF Gx42 oraz Gx42T umożliwia skanowanie dokumentacji formatu A0+ (obszar skanowania 42”) z rozdzielczością optyczną 1200 dpi. Wersja „T” pozwala dodatkowo obsługę ...
Korzystaj z wydajnego oraz ekonomicznego systemu skanowania mikrofilmów za pomocą urządzenia Canon MS300II. Zwarta oraz przyjazna dla użytkownika konstrukcja, każde z urządzeń umożliwia korzystanie ...







