
KOPIARKA / DRUKARKA CANON iR2022
Nr kat. CF2114B002AA
| Typ | Stołowa |
| Pamięć RAM | 128 MB |
| Pierwsza kopia | 6,9 s |
| Czas nagrzewania | 14 s |
| Maksymalny format oryginału | A3 |
| Formaty kopii | A5-A3 oraz koperty |
| Rozdzielczość kopiowania | 1200 x 600 dpi |
| Rozdzielczość druku | PCL: 1200 x 600 dpi UFRII LT: 1200 x 1200 dpi (bez wygładzania) |
| Stopnie szarości | 256 |
| Prędkość kopiowania/drukowania | 22 str./min A4, 15 str./min A3 |
| Kopiowanie/drukowanie dwustronne | Automatyczne: opcja |
| Zoom | kopiowanie: 50% - 200% |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 99 |
| Pojemność papieru | Kaseta: 2 x 250 ark.; Podajnik Ręczny: 80 ark. A5R - A4, 50 ark. A3; Kasety opcjonalne: 2 x 250 ark. |
| Gramatura papieru | Kaseta: 64 do 90g/mkw; Podajnik Ręczny: 64 do 128 g/mkw |
| Zasilanie | 220V AC do 240V AC +/- 10% (50/60Hz) |
| Pobór mocy | 1,5 |
| Kontroler druku | Opcja: UFRII LT, PCL 5e, PCL 6 |
| Interfejs | Ethernet (100Base-TX/10Base-T) i/lub USB 2.0 |
| Procesor | Canon 192 Mhz |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (LPD/RAW/Port9100) |
| System operacyjny | PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista; UFRII LT Windows 98/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OSX 10.2.8 i późniejsze |
| Wymiary | 622 x 638 x 665,4 mm (szer./dł./wys.) |
| Waga netto (około) | 47 kg |
| Waga brutto (około) | 56.4 kg |

Polecamy
Cechy: Szybkość drukowania/kopiowania: 25 str./min. A4 Format kopii/wydruku: A5 – A3 oraz druk na kopertach Prosta i zrozumiała obsługa W standardzie: drukowanie, ...
Canon iR 8070 to wysokonakładowe urządzenie nowej generacji, które zostało skonstruowane w celu maksymalnej wydajności i szybkości produkcji dokumentów z ogromnym naciskiem na zabezpieczenie ich ...
Cechy: Szybkość drukowania/kopiowania: 22 str./min. A4 Format kopii/wydruku: A5 – A3 oraz druk na kopertach Prosta i zrozumiała obsługa W standardzie: ...







